# 广告请求
# 参数说明
# 基础对象
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| api_version | String | 必填 | API 版本号 当前版本 2.6.4 |
| pos | Object | 必填 | 广告位对象 |
| media | Object | 必填 | 媒体对象 |
| device | Object | 必填 | 设备对象 |
| network | Object | 必填 | 网络环境对象 |
| geo | Object | 选填 | 地理位置对象 |
| is_https | Integer | 选填 | 监测链接是否启用 https 0: 不启用(默认) 1: 启用 |
# 广告位对象-pos
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| id | String | 必填 | 广告位 ID,由火眼广告平台提供 |
| bid_type | Integer | 选填 | 竞价类型 1: CPM 2: CPC 当前仅支持 CPM |
| bid_floor | Integer | 选填 | 底价(单位分) |
# 媒体对象-media
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| app_id | String | 必填 | 媒体 ID,由火眼广告平台提供 |
| app_bundle_id | String | 必填 | 应用包名,需要与火眼广告平台填写的保持一致 |
| app_version | String | 必填 | 媒体版本号(形如:1.0.0) 注意不要传数字和小数点以外的任何字符 错误示例: 正确示例:1.3.0.0 |
| is_wxminiprog | Integer | 选填 | 是否支持调起小程序 0: 不支持调起微信小程序 1: 支持调起微信小程序 默认为 0 |
| String | 选填 | 废弃 应用市场版本号 形如: 110002303 | |
| app_name | String | 必填 | 媒体名称 |
# 设备对象-device
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| idfa | String | 必填 | IOS 设备唯一标识码 |
| openudid | String | 必填 | IOS openudid |
| imei | String | 必填 | Android 设备唯一标识码 |
| android_id | String | 必填 | Android 设备系统 ID |
| mac | String | 必填 | 设备 WiFi 网卡 MAC 地址 |
| oaid | String | 选填 | 匿名设备标识符(原始值) Android Q 及以上必填 华为设备必填 |
| oaid_md5 | String | 选填 | 匿名设备标识符的 md5 Android Q 及以上必填 华为设备必填 |
| android_ad_id | String | 选填 | Android 设备的 Android Advertising ID,保留原始值 |
| idfa_md5 | String | 选填 | idfa 经过 MD5 加密,建议优先传明文,否则影响用户定向精准度 |
| imei_md5 | String | 选填 | imei 经过 MD5 加密,建议优先传明文,否则影响用户定向精准度 |
| androidid_md5 | String | 选填 | androidid 经过 MD5 加密,建议优先传明文,否则影响用户定向精准度 |
| model | String | 必填 | 设备型号 |
| manufacturer | String | 必填 | 设备品牌 |
| device_type | Integer | 必填 | 设备类型 0:未知 1:手机 2:平板 |
| os | String | 必填 | 操作系统 ios android |
| os_version | String | 必填 | 设备系统版本号 注意至少需要填写主版本号 major 和副版本号 minor |
| screen_width | Integer | 必填 | 设备竖屏状态时的屏幕宽 |
| screen_height | Integer | 必填 | 设备竖屏状态时的屏幕高 |
| orientation | Integer | 必填 | 横竖屏 0:竖屏 90:横屏 |
| ua | String | 必填 | 客户端浏览器 UserAgent 不需要 URLEncode |
| dpi | Integer | 必填 | 屏幕密度 示例: 360 |
| imsi | String | 选填 | 用户 SIM 卡的 imsi 号 |
| battery | Integer | 选填 | 当前剩余电量的百分比 取值范围 0-100 |
| ins_pkg | String Array | 选填 | 用户安装应用列表,传包名 |
| hms_ver_code | String | 选填 | HMS Core 版本号(华为设备必填) 形如: 50200113 |
| boot_mark | String | 选填 | 系统设备启动标识 取原值回传, 形如: IOS : 1623815045.970028 Android : ec7f4f33-411a-47bc-8067-744a4e7e0723 |
| update_mark | String | 选填 | 系统设备更新标识 取原值回传, 形如: IOS : 1581141691.570419583 Android : 1004697.709999999 |
| String | 废弃 | caid 原值 | |
| String | 废弃 | caid 原值 Md5 | |
| String | 废弃 | caid 版本 示例: 20220111 | |
| caid_infos | Object Array | 选填 | [{"version":"01","caid":"caid01","caid_md5":"caid01md5"},{"version":"02","caid":"cai02","caid_md5":"cai02md5"}] version string 版本 比如20220111 caid string caid原值 比如abc caid_md5 string caid原值对应的md5 比如900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72 |
| density | Float | 必填 | 屏幕密度 示例:2.0 |
| appstore_version | String | 选填 | 应用商店版本号 VIVO/OPPO/HUAWEI 设备必填 示例: 5500 |
| physical_memory | String | 选填 | 物理内存 单位:字节 示例:"4047224832" |
| harddisk_size | String | 选填 | 硬盘大小 单位:字节 示例:"127938088960" |
| hardware_model | String | 选填 | 设备 model 值 示例:"D22AP" |
| time_zone | String | 选填 | 时区 示例:"28800" |
| birth_time | String | 选填 | 设备初始化时间 |
# 网络环境对象-network
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| connect_type | Integer | 必填 | 联网方式 0:未知 1:wifi 2:2G 3:3G 4:4G 5:5G |
| carrier | Integer | 必填 | 运营商 0:未知 1:移动 2:联通 3:电信 |
# 地理位置对象-geo
| 字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| lat | Integer | 选填 | 用户原始 GPS 坐标的纬度*1000000 |
| lng | Integer | 选填 | 用户原始 GPS 坐标的经度*1000000 |
| location_accuracy | Float | 选填 | 经纬度精度半径,单位:米 |
| coord_time | Integer | 选填 | 获取经纬度(lat/lng)的时间。其值为从 GMT 1970-01-01 00:00:00 至今的毫秒值 |
# 请求示例
点击查看请求示例
{
"device": {
"os": "android",
"os_version": "6.0.1",
"model": "MI 4 LTE",
"manufacturer": "Xiaomi",
"device_type": 1,
"screen_width": 1080,
"screen_height": 1920,
"dpi": 3,
"orientation": 0,
"imei": "867831027381482",
"android_id": "bf908f5a193294f2",
"mac": "58:44:98:47:12:23",
"ua": "Mozilla/ 5.0(Linux; Android 6.0 .1; MI 4 LTE Build/MMB29M; wv) AppleWebKit/ 537.36(KHTML, like Gecko) Version/ 4.0Chrome/ 63.0 .3239 .111 Mobile Safari/ 537.36",
"boot_mark": "ec7f4f33-411a-47bc-8067-744a4e7e0723",
"update_mark": "1004697.709999999"
},
"network": {
"connect_type": 1,
"carrier": 0
},
"pos": {
"id": "23D397AC57AF"
},
"api_version": "2.6.4",
"geo": {
"lat": 31203064,
"lng": 12611674,
"location_accuracy": 3.5,
"coord_time": 2000
},
"media": {
"app_id": "1106801275",
"app_bundle_id": "com.newmm.miyudahui",
"app_version": "2.0.2"
}
}